Former Network Yacht Brokerage
yachtbrokerageturkey.com
Former Network Yacht Brokerage
yachtbrokerageturkey.com
Lütfen bu fiyatların günlük olduğunu ve aşağıdaki bilgilerin duruma bağlı olarak değişebileceğini unutmayın.
Mayıs | Haziran | Temmmuz | Ağustos | Eylül | Ekim |
---|---|---|---|---|---|
€3.850 | €5.500 | €6.000 | €6.000 | €5.550 | €3.850 |
Yapım Yılı | 2008 |
---|---|
Boy | 36.00 mt |
Genişlik | 8.15 mt |
Mürettebat | 6 (Kaptan + Aşçı + 2 Gemici+ 2 Kat Hizmetlisi) |
Misafir | 12 |
Kabin | 6 (2 Master, 1 Çift, 2 İkiz) |
Motor | 2 x 500 HP Iveco |
Jeneratör | 2 x 27.5 Kw Onan 1 x 17.5 Kw Onan |
Klima | Tüm Kabinlar & Salon - Marincold |
Mazot Tankı | 6.200 L |
Tatlı Su Tankı | 6.000 L |
Yurtiçi Liman Ücretleri, Transitlog, Bağlama Ücretleri, Giriş/Çıkış İşlemleri, Yat Sigortası, Mürettebat Hizmetleri, Tatlı Su, Nevresim Takımları, Banyo Havluları dahildir.
Fiyat, yiyecek ve içecekleri veya yakıtı kapsamaz.
KDV, Uluslararası Giriş/Çıkış Masrafları, Yabancı Liman Vergileri, Bağlama Ücretleri, Uluslararası Transitlog fiyata dahil değildir.
Copyright © 2024 Aganta Yacht Brokerage. Tüm hakları saklıdır.
WhatsApp us