Former Network Yacht Brokerage
yachtbrokerageturkey.com
Former Network Yacht Brokerage
yachtbrokerageturkey.com
Lütfen bu fiyatların günlük olduğunu ve aşağıdaki bilgilerin duruma bağlı olarak değişebileceğini unutmayın.
Mayıs | Haziran | Temmmuz | Ağustos | Eylül | Ekim |
---|---|---|---|---|---|
€1.250 | €1.375 | €1.625 | €1.625 | €1.625 | €1.250 |
Yapım Yılı | 1989- Refit 2018 |
---|---|
Uzunluk | 25.00 mt |
Genişlik | 6.5 mt |
Mürettebat | 4 (Kaptan + 3 gemici) |
Misafir | 10 |
Kabin | 4 (1 Master, 3 Çift Kişilik (2 double kabinde ayrıca ranza vardır) |
Motor | 360 Iveco |
Jeneratör | 1 x 17 Kw Onan |
Klima | Mevcut |
Mazot Tankı | 2.000 Lt |
Tatlı Su Tankı | 4.000 Lt |
Yurtiçi Liman Ücretleri, Transitlog, Bağlama Ücretleri, Giriş/Çıkış İşlemleri, Yat Sigortası, Mürettebat Hizmetleri, Tatlı Su, Nevresim Takımları, Banyo Havluları dahildir.
Fiyat, yiyecek ve içecekleri veya yakıtı kapsamaz.
KDV, Uluslararası Giriş/Çıkış Masrafları, Yabancı Liman Vergileri, Bağlama Ücretleri, Uluslararası Transitlog fiyata dahil değildir.
Copyright © 2024 Aganta Yacht Brokerage. Tüm hakları saklıdır.
WhatsApp us